2009 NECC Women's Tennis Standings
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | ||
| Becker | 8 | 7-1 | 0.875 | 52 | 19 | 18 | 13-5 | 0.722 | 107 | 54 | 9-1 | Won 5 | |
| Bay Path | 8 | 6-2 | 0.750 | 51 | 21 | 12 | 9-3 | 0.750 | 74 | 34 | 8-2 | Lost 1 | |
| Newbury | 8 | 4-4 | 0.500 | 35 | 37 | 15 | 7-8 | 0.467 | 61 | 74 | 4-6 | Won 1 | |
| Lesley | 8 | 2-6 | 0.250 | 29 | 42 | 12 | 5-7 | 0.417 | 53 | 54 | 4-6 | Lost 3 | |
| Mitchell | 8 | 1-7 | 0.125 | 12 | 60 | 13 | 2-11 | 0.154 | 31 | 86 | 2-8 | Lost 1 | |






