2010-11 NECC Women's Basketball Standings
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | ||
| Lesley | 16 | 13-3 | 0.812 | 26 | 16-10 | 0.615 | |||||||
| Mitchell | 15 | 11-4 | 0.733 | 24 | 14-10 | 0.583 | |||||||
| Daniel Webster | 16 | 9-7 | 0.562 | 27 | 17-10 | 0.630 | |||||||
| Newbury | 16 | 9-7 | 0.562 | 26 | 11-15 | 0.423 | |||||||
| Becker | 16 | 8-8 | 0.500 | 26 | 11-15 | 0.423 | |||||||
| Elms | 15 | 7-8 | 0.467 | 26 | 9-17 | 0.346 | |||||||
| Southern Vermont | 14 | 5-9 | 0.357 | 25 | 7-18 | 0.280 | |||||||
| Wheelock | 15 | 4-11 | 0.267 | 23 | 5-18 | 0.217 | |||||||
| Bay Path | 15 | 0-15 | 0.000 | 25 | 0-25 | 0.000 | |||||||






